7種類のセンサーとBluetoothを搭載した、超小型IoTセンサーモジュールです。
専用のアプリをスマホにインストールするだけで簡単に使い始められます。
もちろんμPRISMを使った開発も可能です。
仕様
※ビーコンモードのみ対応
名称 | μPRISM電池内蔵タイプ |
メーカー | エレックス工業 |
型番 | EDAMP-2BA101 |
センシング | 加速度/地磁気/温度/湿度/気圧/照度/UV |
通信方式 | Bluetooth 4.0(LE) |
加速度センサ | XYZ3軸 計測範囲/分解能(設定により変更可能): ±2G/0.98mG ±4G/1.95mG ±8G/3.91mG ±16G/7.81mG |
地磁気センサ | XYZ3軸 計測範囲:±1300μT 分解能:0.3μT オフセット:±40μT 精度:±3% (*1) |
温度センサ | 計測範囲:-15~55℃ 分解能:0.01℃ 精度:±1℃(0~40℃) (*1) |
湿度センサ | 計測範囲:0~100%rh 分解能:0.01%rh 精度:±5%(20~80%rh) (*1) |
照度センサ | 計測範囲:0~128klx 分解能:1/128 lx 精度:±10% (*1) |
UVセンサ | 計測範囲:0~11+ (UVインデックス) 分解能:1/16 精度:±1 (*1) |
気圧センサ | 計測範囲:300~1100hPa 分解能:0.01hPa 相対圧力精度:±0.08hPa(950~1050hPa) (*1) 絶対圧力精度:±2hPa(950~1050hPa) (*1) |
機能 内部メモリ | 128kByte(ファームウェア格納用+計測データ最大2048サンプル格納用) |
機能 計測間隔 | 0.1~3600秒(0.1秒単位で設定可能) |
機能 その他 | 電源電圧計測機能あり 時刻設定可能 |
電源 | DC 2.4~3.3V ボタン電池 CR2032 専用 |
外形 | 25.0×30.0×13.3mm |
重量 | 約10g(電池含む) |
IoTゲートウェイソフトウェア 対応バージョン | FW4.x : Ver. 4.0.0以上に対応 FW3.x : Ver. 3.3.1以上に対応 (pd-handler-ble-js 3.9.1以上) |
(*1)精度は一般的な室内環境で使用した場合の測定値のばらつきの目安を示したもので、計測値の保証をするものではありません。