電波到達性の高い920MHz帯無線により、センサーネットワークをフレキシブルに構築できます。有線センサーネットワークの全て/一部をそのまま無線化できる無線ユニットと、さまざまな種類・ベンダーのセンサーや機器に組み込みが可能な無線通信モジュールの2タイプをご用意しています。
特長
- つながりやすい920MHz帯
- 無線通信の信頼性を向上
- 設置・運用を容易にする機能が充実
仕様
名称 | 920MHz無線ユニット(親機) RS-232タイプ |
型番 | MH920-Node-232<M><1> |
無線仕様 周波数 | 920MHz帯(922.3~928.1MHz,28チャネル(※1)/ IEEE802.15.4g 準拠/ARIB STD-T108準拠 |
機能 | 帯域幅 400kHz(2チャネル分) |
変調方式 | GFSK |
ネットワーク構成 | メッシュネットワーク |
通信速度 | 最大100kbps |
送信出力 | 最大20mW |
伝送距離 | 見通しの良い直線距離で 1km程度(設置環境によって伝送距離は変動します) |
最大収容子機台数 | 100台 |
暗号化 | 128bit AES(MAC層) |
認証 | PSK認証、MACアドレス認証 |
USB通信 | 規格・コネクター USB2.0:1ポート(MicroUSB-ABタイプ) |
通信速度 12Mbps(Fullスピード) | |
RS-232通信 | 規格・コネクター RS-232C: 1ポート(D-sub 9ピン オス インチナット) |
通信速度 1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/ 57600/115200/230400 bps | |
アンテナ | SMAコネクター×2(MAIN/SUB) (SUBはダイバーシティ用として利用します) |
アース | FG 端子×1 |
電源 | DC5V:MicroUSBまたはDC-INコネクター (5V±5%以内、200mA以上の容量が必要です) |
使用温湿度条件 | -20~60℃、25~85%RH(結露なきこと) |
最大消費電力 | 1W以下 |
外形寸法・質量 | 115x56x24mm、約85g (突起物、アンテナ、取付金具を含まない) |
付属品 | 簡易取扱説明書、終端抵抗 |
環境対応 | RoHS対応 |
MH920-Node-232<M><1> | FW4.x : Ver. 4.0.0以上に対応 FW3.x : Ver. 3.0.0以上に対応 FW2.x : Ver. 2.1.2以上に対応 |
※1 本ユニットは、2チャネル(400kHz)を使って通信します。同じエリアで複数チャネルを使用する場合、電波干渉を避けるために、同一チャネルを使用しないように設定してください。この場合、使用できるチャネル数は14chまでとなります。