無線ならではの簡単設置と長寿命の「ミスター省エネ」シリーズの電力モニターノードです。簡単・低コストに、電力量を計測したいお客様にお応えいたします。
特長
- オムロン社製 電力量計「KM-N1」との接続に対応
- RS-485で接続されたオムロン社製電力量計からの情報を、無線でホストへ送信。
- 接続可能回路数が最大8回路(8ch)に増加
- 積算電力量の定期送信&コマンド/レスポンス機能
- 他センサー(温度、湿度、CO2、照度等)との連携
- ミスター省エネシリーズのセンサーと併用いただくことで、センサーデータとの相関関係も閲覧可能
仕様
名称 | 電力モニターノード |
メーカー | セイコーインスツル |
型番 | SW-4260-1120 |
機能 | データ送信端末 |
通信方式 | 電力計との通信・有線(RS-485) |
対応計測機器 | オムロン社製 KM-N1-FLK |
接続可能回路数 | 8 |
送信データ 定期送信 | 積算電力量(kWh) |
送信データ コマンド送信 | 電流、電圧、有効電力、力率、周波数、積算電力量、無効電力 |
測定周期 定期送信 | 1分/5分/10分 |
測定周期 コマンド送信 | 送信なし もしくはホストからのコマンド要求時 |
通信周波数 | 特定小電力無線 ARIB STD-T108(920MHz帯) |
通信速度 | 100kbps |
通信距離 | 見通し100m以上(屋外環境下) ※使用条件により異なります |
電源 | DC5V またはACアダプタ(オプション) |
質量 | 約120g |
外形寸法 | 83(W)×94(D)×26(H) mm |
温度条件/湿度条件 | -10~+60℃/20~90% RH(結露しないこと) |
IoTゲートウェイソフトウェア | 対応バージョン FW4.x : Ver. 4.0.0以上に対応 FW3.x : Ver. 3.4.0以上に対応 |
※防滴効果はありません。