パルスカウント機能が追加され、外部機器からのパルス入力のカウントができるようになりました。
※電圧入力のパルスのみカウントが可能です。
特長
ENR1無線環境ユニット I/Oタイプは、920MHz帯無線で、入力機器、出力機器とのON/OFF信号の通信を行なう無線ユニットです
工場の異常状態表示などの通信システムに最適です。
- 長距離通信
- 本体ユニット単独で設定・運用できる『かんたん1:1通信』
- 上位機器の指令がなくても、最大8種類の警報が可能な『1:N通報』
仕様
※本製品は販売終了しています。
■一般仕様
名称 | 環境ユニットI/Oタイプ子機 |
型番 | UENRSU005 |
内容 | I/Oタイプ 入力8点(内2点をパルス入力端子として使用可能)、出力8点(NPN)、通信エラー出力1点(NPN)、RS-232C、アンテナ別売り。電源ケーブルは同梱 |
供給方式 | 電源コネクタ供給方式 |
定格電圧※1 | 12~24V DC ※ 5V DC(USB コネクタ供給方式(施工前の確認用として)) |
許容電圧範囲※1 | 10.8~26.4V DC ※ 4.75~5.25V DC(USB コネクタ供給方式(施工前の確認用として)) |
消費電流 | 200mA 以下(25℃にて) ※ 300mA 以下(25℃にて)(USB コネクタ供給方式(施工前の確認用として)) |
突入電流 | 30A 以下(at 25℃、24V DC にて) |
許容瞬時停電時間 | 10ms 以下(24V DCにて) ※ -(バックアップなし)DC(USB コネクタ供給方式(施工前の確認用として)) |
使用周囲温度 | -20℃~+55℃ |
使用周囲湿度 | 25~85%RH(at 25℃、結露なきこと) |
保存周囲温度 | -25℃~+70℃ |
耐電圧(初期値) | 500V AC/1min ●外殻 ⇔ 端子一括 ●絶縁回路間 ・電源端子 ⇔ 機能アース端子間 ・電源端子 ⇔ 入出力端子間 ・入力端子 ⇔ 出力端子間 |
絶縁抵抗(初期値) | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) ●外殻 ⇔ 端子一括 ●絶縁回路間 ・電源端子 ⇔ 機能アース端子間 ・電源端子 ⇔ 入出力端子間 ・入力端子 ⇔ 出力端子間 |
耐久振動 | 10~55Hz(周期1min) 複振幅:0.75mm(上下、左右、前後各方向:30min) |
耐久衝撃 | 196m/s2、上下、左右、前後各方向5回 |
耐ノイズ性 | 1,000V[p-p]パルス幅50ns,1μs(ノイズシュミレータによる)(電源端子) |
本体質量 | 本体:約200g |
付属品※2 | 電源ケーブル(1m)、施工説明書 |
IoTゲートウェイソフトウェア 対応バージョン | FW4.x : Ver. 4.0.0以上に対応 FW3.x : Ver. 3.0.0以上に対応 FW2.x : Ver. 2.1.2以上に対応 |
920MHz無線ユニット RS-232タイプ(親機) または RS-485タイプ(親機) が別途必要になります。
※1: USB コネクタからの給電は予備電源とし、電源コネクタからの給電を基本としてください。
※2: Micro-USBケーブル、アンテナは同梱していません。
■無線仕様
項目 | 仕様 |
無線規格 | IEEE802.15.4g準拠 ARIB STD-T108準拠 |
通信距離 | 約1,000m(見通しの良い直線距離にて) |
電波出力 | 最大20mW |
使用周波数 | 922.3~928.1MHz |
グループ数 | 0001~FFFEまで選択可能(約65,000) |
チャネル数 | 28チャネル |
占有帯域幅 | 400kHz(2チャネル分)※1 |
同一通信エリア内 チャネル設定数 | 推奨 5チャネル※2 (連続送信時の電波干渉の影響を避ける条件) |
無線通信速度 | 100kbps |
通信形態 | メッシュ(最大100台接続※3) |
中継機能 | 中継段数15段(親機から目的の子機間) |
※1: チャネル割当は単位占有帯域幅200kHzの2チャネル分を使用し、400kHz幅としています。複数チャネルを使用する場合は、隣り合うチャネルの使用を避けてください。
※2: 同一通信エリア内で連続送信を行なう場合、相互変調干渉のため混信が発生する恐れがあります。その現象を避けるための推奨チャネル数です。
※3: 低速移動は除く。
■通信仕様
<RS-232C通信>
項目 | 仕様 | |
電気的仕様 | RS-232Cに準拠 | |
通信プロトコル | MEWTOCOL・MODBUS(RTU)・他(設定ソフトで選択可) | |
絶縁タイプ | 電源とは非絶縁 | |
伝送距離 | 15m | |
伝送速度(ビットレート) | 1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200bps (設定ソフトで選択可) | |
伝送フォーマット | ビット長 : 7bit/8bit( 設定ソフトで選択可) パリティ : なし/奇数/偶数 (設定ソフトで選択可) ストップビット : 1bit/2bit(設定ソフトで選択可) | |
通信方式 | 半二重方式 | |
同期方式 | 調歩同期式 | |
データバッファ | 1回に送受信できる最大データ量:2000byte |
※ ノイズ対策のため、RS-232C 伝送路は強電部(電源系配線)とできるだけ離して配線してください。
<USB通信>
項目 | 仕様 |
電気的仕様 | USB2.0規格準拠 |
コネクタ形状 | Micro-USB-ABタイプ |
電送速度 | 12Mbps(Full-Speed) |
※ 本製品のUSB ポートにパソコンを接続するためには、USB ドライバのインストールが必要です。
USB ドライバは設定ソフトConfigurator ENR+(プラス)に含まれています。
弊社ホームページよりマニュアルとともにダウンロードしてください。マニュアルに従って、インストールしてください。
■入力仕様
<通常入力>
項目 | 仕様 |
絶縁形式 | フォトカプラ絶縁 |
定格入力電圧 | 12~24V DC |
許容入力電圧範囲 | 10.8~26.4V DC |
定格入力電流 | 約 3mA/12V DC、約6mA/24V DC |
コモン方式 | 8 点/コモン(入力電源の極性は+/-いずれでも可能) |
最小 ON 電圧/最小ON 電流 | 9.6V DC/3mA |
最大 OFF 電圧/最大OFF 電流 | 2.4V DC/1mA |
入力インピーダンス | 約 4kΩ |
動作表示 | LED 表示 |
<パルス入力>
項目 | 仕様 |
入力点数 | 2点(入力6、入力7) |
入力方式 | 電圧入力 |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
入力モード | 加算(固定) |
最高計測速度 | 1kHz/30Hz(設定ツールより変更可) |
パルス入力 | 最小入力信号幅:0.5ms(1kHz選択時) / 16.7ms(30Hz選択時) ON : OFF比=1 : 1 |
●回路図

●入力同時 ON 点数の制限
入力同時ON点数は、周囲温度により下図の範囲に低減してください。

■出力仕様
項目 | 仕様 |
絶縁形式 | フォトカプラ絶縁 |
出力形式 | オープンコレクタ出力(NPN) |
定格負荷電圧 | 12~24V DC |
許容負荷電圧範囲 | 10.8~26.4V DC |
最大負荷電流 | 0.3A |
コモン方式 | 9 点/2 コモン(信号出力、通信エラー出力) |
OFF 時漏れ電流 | 1μA 以下 |
ON 時電圧降下 | 1.5V DC 以下 |
サージキラー | ツェナーダイオード |
動作表示 | LED 表示 |
●回路図

●出力同時 ON 点数の制限
出力同時ON点数は、周囲温度により下図の範囲に低減してください。

■設定仕様
本体設定項目(設定ソフトによる)
子機 | |
グループ番号 | 0001~FFFEから優先接続するグループ番号をひとつ選択 |
局番 | 1~99(MEWTOCOL) 1~247(MODBUS(RTU)) |
通信チャネル | 28chから複数選択可 |
シリアル通信プロトコル | MEWTOCOL,MODBUS(RTU),その他(ASCII),端末局番解析なし |
シリアル通信設定 | RS232C ビットレート、ビット長、パリティ、ストップビット |
詳細設定 | ネットワーク名、暗号鍵、MACアドレス認証、ダイバーシティ設定、監視単位時間、送信出力設定、他 |