汎用のアナログセンサーをワイヤレス化。設置済みのセンサーに後付けが可能。スマホでログの確認ができる。
特長
- 小型・軽量
- 長期電池駆動(最大2年)
- BLE通信&ビーコン機能
- 長期データロギング機能
仕様
名称 | Logtta AD |
型番 | UNI-06-A003 |
測定周期 | 2秒、10秒、30秒、1分、5分 |
記録(ログ)周期 と記録できる時間 | 2秒 : 9時間 10秒: 45時間 30秒: 136時間(5.7日) 1分 : 272時間(11.3日) 10分: 2,720時間(113.3日 1時間: 16,320時間(680日) |
アナログ入力測定値 | 測定周期毎にアナログ入力値を5回AD変換し、最大と最小を除いた3個のデータの平均値を測定値とします。 |
接点入力 | High→Lowをカウントしその積算値を保持します。ロガーの状態に関係なく電源オンの場合 常にカウントします。電源オフ時はカウント値を保持し、再起動時には保持したカウント値からカ ウントを開始します。 |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ |
電源 | 外部電源 +5VDC または内蔵電池(リチウムボタン電池 CR2032 1個) |
無線通信規格 | Bluetooth Smart(Bluetooth 4.0 Single Mode) |
IoTゲートウェイソフトウェア 対応バージョン ※BXシリーズ及びEX1のみ対応 | FW4.x : Ver. 4.0.0以上に対応 FW3.x : Ver. 3.3.1以上に対応 |
※ビーコンモードのみ対応